| Zaman | Para | Önem | Olay | Açıklanan | Beklenti | Önceki | |
| Pazartesi, 14 Mayıs 2012 | |||||||
| 01:45 | NZD | 2 | Perakende Satış (çeyreklik) | -1.5% | -0.5% | 1.8% | |
| 01:45 | NZD | 2 | Çekirdek Perakende Satışları (çeyreklik) | -2.5% | 0.3% | 2.3% | |
| 02:50 | JPY | 1 | CGPI (Yıllık) | -0.2% | -0.3% | 0.5% | |
| 04:30 | AUD | 2 | Ev Borçları (Aylık) | 0.3% | -2.0% | -2.5% | |
| 05:25 | AUD | 2 | RBA Başkan Yardımcısı Lowe Konuşması | ||||
| 09:00 | JPY | 1 | Makine Araçları Siparişleri (Yıllık) | 0.5% | 2.4% | ||
| 09:00 | EUR | 2 | Finlandiya TÜFE'si (Yıllık) | 3.10% | 2.90% | ||
| 09:00 | EUR | 1 | Alman WPI (Aylık) | 0.5% | 0.4% | 0.9% | |
| 09:45 | EUR | 1 | Fransa Cari Hesap | -4.10B | -5.30B | ||
| 10:00 | EUR | 1 | Slovakya TÜFE'si (Aylık) | 0.30% | 0.20% | 0.30% | |
| 10:15 | CHF | 2 | Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | -0.1% | 0.3% | 0.3% | |
| 10:30 | EUR | 2 | Hollanda Perakende Satışları (Yıllık) | 2.20% | 1.10% | ||
| 11:00 | EUR | 1 | İtalyan Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 3.3% | 3.3% | 3.3% | |
| 11:00 | EUR | 1 | İtalyan Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| 11:30 | EUR | 1 | İspanya 12 Aylık Letras İhalesi | 2.985% | 2.623% | ||
| 12:00 | EUR | 2 | Sanayi Üretimi (Aylık) | -0.3% | 0.4% | 0.8% | |
| 12:10 | EUR | 2 | İtalya 10-Yıllık Tahvil İhalesi | 5.66% | 5.84% | ||
| 12:10 | EUR | 1 | İtalya 3 Yıllık BTP İhalesi | 3.91% | 3.89% | ||
| 12:30 | EUR | 1 | Almanya 6-Aylık Bono İhalesi | 0.037% | 0.066% | ||
| 16:00 | EUR | 1 | Fransa 12 Aylık BTF İhalesi | 0.185% | 0.174% | ||
| 16:00 | EUR | 1 | Fransa 3 Aylık BTF İhalesi | 0.074% | 0.082% | ||
| 16:00 | EUR | 1 | Fransa 6 Aylık BTF İhalesi | 0.111% | 0.114% | ||
| 18:30 | USD | 1 | 3-Aylık Hazine Bonosu İhalesi | 0.095% | 0.090% | ||
| 18:30 | USD | 1 | 6 Aylık Bono İhalesi | 0.145% | 0.145% | ||
| 18:45 | CHF | 2 | SNB Başkanı Thomas Jordan konuşmaları | ||||
| Salı, 15 Mayıs 2012 | |||||||
| 04:30 | AUD | 1 | Yeni Motorlu Araç Satışı (Aylık) | -0.7% | 4.1% | ||
| 04:30 | AUD | 3 | Para Piyasası Toplantı Tutanakları | ||||
| 05:00 | CNY | 1 | Çin Doğrudan Yabancı Yatırımı | -2.38% | -2.80% | ||
| 08:00 | EUR | 1 | Estonya İşsizlik Oranı (Yıllık) | 11.50% | 11.40% | ||
| 08:00 | JPY | 1 | Ev Halkı Güveni | 40.0 | 40.9 | 40.3 | |
| 08:30 | EUR | 2 | Fransız Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | 0.1% | 0.3% | 0.8% | |
| 08:30 | EUR | 2 | Fransız GSMH (çeyreklik) | 0.0% | 0.0% | 0.1% | |
| 09:00 | EUR | 3 | Alman GSMH (Yıllık) | 1.7% | 0.8% | 1.5% | |
| 09:00 | EUR | 3 | Alman GSMH (çeyreklik) | 0.5% | 0.1% | -0.2% | |
| 09:45 | EUR | 2 | Fransız Tarım Dışı Bodrolar (çeyreklik) | 0.1% | -0.2% | -0.1% | |
| 10:00 | TRY | 2 | Türkiye Çeyreklik İşsizlik Oranı | 10.40% | 10.40% | 10.20% | |
| 10:00 | EUR | 1 | Avusturya GSMH (Yıllık) | 0.2% | 0.1% | -0.1% | |
| 10:00 | EUR | 1 | Slovakya GSYİH'si (çeyreklik) | 3.10% | 2.60% | 3.40% | |
| 10:30 | EUR | 1 | Hollanda Ticaret Dengesi | 4.09B | 2.86B | ||
| 10:30 | EUR | 1 | Hollanda GSMH (Yıllık) | -1.1% | -1.2% | -0.6% | |
| 10:30 | EUR | 1 | Hollanda Ticaret Dengesi (Aylık) | 4.09B | 2.86B | ||
| 11:00 | EUR | 1 | İtalyan GSMH (çeyreklik) | -0.8% | -0.6% | -0.7% | |
| 11:00 | EUR | 1 | İtalyan GSMH (Yıllık) | -1.3% | -1.1% | -0.4% | |
| 11:30 | GBP | 2 | Ticaret Dengesi | -8.6B | -8.4B | -8.6B | |
| 12:00 | EUR | 3 | Alman ZEW Ekonomik Kanısı | 10.8 | 19.0 | 23.4 | |
| 12:00 | EUR | 2 | ZEW Ekonomik Hassasiyet | -2.4 | 11.7 | 13.1 | |
| 12:00 | GBP | 1 | Öncü Göstergeler (Aylık) | 1.0% | 1.0% | ||
| 12:00 | EUR | 1 | Yunan GSMH (Yıllık) | -6.2% | -7.5% | ||
| 12:00 | EUR | 1 | Portekiz GSMH (Yıllık) | -2.2% | -2.9% | -2.9% | |
| 12:00 | EUR | 2 | GSMH (çeyreklik) | 0.0% | -0.2% | -0.3% | |
| 15:30 | USD | 3 | Çekirdek Perakende Satışları (Aylık) | 0.1% | 0.2% | 0.8% | |
| 15:30 | USD | 3 | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 15:30 | USD | 3 | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 2.3% | 2.3% | 2.7% | |
| 15:30 | USD | 3 | Perakende Satış (Aylık) | 0.1% | 0.2% | 0.7% | |
| 15:30 | USD | 2 | New York İmalat İndeksi | 17.1 | 8.5 | 6.6 | |
| 15:30 | USD | 3 | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | 0.0% | 0.1% | 0.3% | |
| 15:30 | USD | 3 | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
| 15:55 | USD | 1 | Kırmızı Kitap (Aylık) | -0.80% | -1.30% | ||
| 16:00 | USD | 1 | ABD Dış Alım, Hazine Bonoları | 20.47B | 15.40B | ||
| 16:00 | USD | 2 | TIC Net Uzun Vadeli İşlemler | 36.2B | 19.4B | 10.1B | |
| 16:00 | USD | 1 | Toplam Net Sermaye Akışı | -49.90B | 92.60B | ||
| 17:00 | USD | 1 | İşletme Stokları (Aylık) | 0.3% | 0.4% | 0.6% | |
| 17:00 | USD | 1 | NAHB Konut Piyasası İndeksi | 29 | 26 | 24 | |
| 18:30 | USD | 1 | 4-Haftalık Hazine Bonosu İhalesi | 0.075% | 0.075% | ||
| 23:30 | USD | 1 | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stoğu | 6.57M | 1.53M | 7.78M | |
| 23:30 | USD | 1 | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Benzin Stoğu | -2.64M | 0.20M | -4.96M | |
| Çarşamba, 16 Mayıs 2012 | |||||||
| 02:50 | JPY | 2 | Üçüncül Sanayi Aktivite Listesi (Aylık) | -0.6% | -0.3% | 0.0% | |
| 02:50 | JPY | 1 | Çekirdek Mekanizma Siparişleri (Aylık) | -2.8% | -3.5% | 4.8% | |
| 03:30 | AUD | 2 | Westpac Tüketici Güveni | 0.80% | -1.60% | ||
| 04:30 | AUD | 2 | Ücret Fiyat Listesi (çeyreklik) | 0.9% | 0.8% | 1.0% | |
| 10:00 | TRY | 1 | Türkiye Tüketici Güveni | 91.10 | 93.90 | ||
| 11:00 | EUR | 1 | İtalyan Ticaret Dengesi | 2.06B | -1.35B | -1.14B | |
| 11:30 | EUR | 1 | İspanya Endüstriyel Yeni Siparişleri (Yıllık) | -4.1% | -0.5% | -0.3% | |
| 11:30 | GBP | 1 | İşsizlik Oranı | 8.2% | 8.3% | 8.3% | |
| 11:30 | GBP | 2 | Ortalama Kazanç İndeksi + İkramiye | 0.6% | 1.0% | 1.1% | |
| 11:30 | GBP | 3 | Alacaklı Sayım Değişimi | -13.7K | 5.0K | -5.4K | |
| 12:00 | CHF | 1 | ZEW Beklentileri | -4.0 | -8.0 | 2.1 | |
| 12:00 | EUR | 2 | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
| 12:00 | EUR | 2 | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 1.6% | 1.5% | 1.6% | |
| 12:00 | EUR | 1 | Ticaret Dengesi | 4.3B | 4.3B | 3.7B | |
| 12:00 | EUR | 1 | Fransa 5 Yıllık BTAN İhalesi | 1.72% | 1.83% | ||
| 12:00 | EUR | 1 | Fransa 3 Yıllık BTAN İhalesi | 0.95% | 1.06% | ||
| 12:00 | EUR | 1 | Fransa 4 Yıllık BTAN İhalesi | 1.37% | 1.40% | ||
| 12:00 | EUR | 1 | Fransa 2- Yıllık Bono İhalesi | 0.74% | 0.85% | ||
| 12:30 | GBP | 3 | BOE Enflasyon Raporu | ||||
| 12:30 | GBP | 3 | BoE Başkanı King Konuşması | ||||
| 12:30 | EUR | 2 | Almanya 10-Yıllık Tahvil İhalesi | 1.470% | 1.770% | ||
| 13:00 | EUR | 2 | Portekiz İşsizlik Oranı | 14.90% | 14.00% | ||
| 14:00 | USD | 1 | MBA Morgage Başvuruları (Haftalık) | 9.2% | 1.7% | ||
| 15:30 | USD | 2 | Yapı Ruhsatları | 0.715M | 0.730M | 0.769M | |
| 15:30 | CAD | 2 | İmalat Nakliyatları (Aylık) | 1.90% | 1.00% | -0.20% | |
| 15:30 | USD | 2 | Konut Başlangıçları | 0.717M | 0.680M | 0.699M | |
| 16:00 | EUR | 3 | Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi Konuşması | ||||
| 16:15 | USD | 2 | Sanayi Üretimi (Aylık) | 1.1% | 0.6% | -0.6% | |
| 16:15 | USD | 1 | Kapasite Kullanım Oranı | 79.2% | 79.0% | 78.4% | |
| 17:00 | USD | 1 | MBA Suçluluk Oranı (çeyreklik) | 7.40% | 7.58% | ||
| 17:00 | USD | 1 | MBA Suçluluk Oranı (Yıllık) | 7.40% | 7.58% | ||
| 17:30 | USD | 1 | Benzin Stokları | -2.797M | -0.491M | -2.613M | |
| 17:30 | USD | 1 | Ham Petrol Envanterleri | 2.128M | 1.736M | 3.652M | |
| 21:00 | USD | 3 | FOMC Toplantı Kayıtları | ||||
| Perşembe, 17 Mayıs 2012 | |||||||
| 01:45 | NZD | 2 | Üretici Fiyat Endeksi Girişi (çeyreklik) | 0.3% | 0.0% | 0.5% | |
| 01:45 | NZD | 1 | Üretici Fiyat Endeksi Çıkışı (çeyreklik) | -0.1% | 0.2% | 0.1% | |
| 02:50 | JPY | 3 | GSMH (çeyreklik) | 1.0% | 0.9% | -0.2% | |
| 02:50 | JPY | 2 | GSMH Deflatör (Yıllık) | -1.2% | -1.4% | -1.8% | |
| 04:00 | AUD | 1 | MI Enflasyon Beklentileri | 3.1% | 3.3% | ||
| 07:30 | JPY | 2 | Sanayi Üretimi (Aylık) | 1.3% | 1.1% | 1.0% | |
| 10:00 | EUR | 1 | İspanyol GSMH (çeyreklik) | -0.3% | -0.3% | -0.3% | |
| 11:30 | EUR | 1 | İspanya 3 Yıllık Bonos İhalesi | 4.876% | 4.037% | ||
| 11:30 | EUR | 1 | İspanya 4 Yıllık Bonos İhalesi | 5.106% | 4.319% | ||
| 15:30 | USD | 2 | Hazine Sekreteri Geithner Konuşması | ||||
| 15:30 | USD | 3 | İşsizlik Başvuruları | 370K | 365K | 370K | |
| 15:30 | USD | 2 | Devam eden İşsizlik Başvuruları | 3265K | 3235K | 3247K | |
| 15:30 | CAD | 2 | Yabancı Taşınır Değerler | -2.08B | 9.34B | 12.54B | |
| 15:30 | CAD | 2 | Toptan Satışlar (Aylık) | 0.4% | 0.4% | 1.5% | |
| 16:45 | USD | 1 | Bloomberg Tüketici Güveni | -43.6 | -40.4 | ||
| 17:00 | USD | 1 | Öncü Göstergeler (Aylık) | -0.1% | 0.1% | 0.3% | |
| 17:00 | USD | 2 | Philadelphia Fed İmalat Listesi | -5.8 | 10.0 | 8.5 | |
| 17:30 | CAD | 1 | BOC Sonbahar İncelemesi | ||||
| 17:30 | USD | 1 | Çoklu Dünya Endeksi Tabloları | 61B | 55B | 30B | |
| 20:00 | VEF | 1 | Venezuella GSMH (Yıllık) | 5.6% | 5.1% | 4.9% | |
| Cuma, 18 Mayıs 2012 | |||||||
| 05:00 | CNY | 1 | Çin Konut Fiyatları (Aylık) | -1.20% | -0.70% | ||
| 09:00 | EUR | 1 | Alman Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 2.4% | 2.6% | 3.3% | |
| 09:00 | EUR | 1 | Alman Üretici Fiyat Endeksi (Aylık) | 0.2% | 0.3% | 0.6% | |
| 11:00 | EUR | 1 | İtalya'da Endüstriyel Yeni Siparişler (Aylık) | 3.5% | -1.1% | -2.6% | |
| 11:00 | EUR | 1 | İtalya Sanayi Satışları (Aylık) | 0.00% | 2.30% | ||
| 12:30 | GBP | 1 | 10 Yıllık Hazine Tahvil İhalesi | 2.222% | |||
| 14:20 | EUR | 1 | İspanya Ticaret Dengesi | -3.25B | -3.50B | -3.75B | |
| 15:30 | CAD | 2 | Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) | 2.0% | 2.0% | 1.9% | |
| 15:30 | CAD | 2 | Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | 0.4% | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | CAD | 3 | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) | 0.4% | 0.3% | 0.3% | |
| 17:30 | USD | 1 | Ekonomik Döngü Araştırma Enstitüsü (ECRI) Haftalık Yıllandırılmış (Haftalık) | 0.40% | -0.10% | ||
İşlemlere Başlamadan Önce Dikkat!
10 önemli maddeyi okuyunuz.
İddia Ediyoruz!
En hızlı emir iletimi videosu için tıklayınız.
İster Dinamik, İster Sabit Spread
Yatırımcılarımız dinamik ya da sabit spread ile işlem yapabilirler.
''Yatırımcılar'' Ne Diyor!
Destek FX müşterilerinin paylaştığı görüşler için tıklayınız.
CNNTürk DestekFX Finans Haberi
SPK, Forex`e olan güveni artırdı. Haber içeriği için tıklayınız.
''Mikro Lot'' Yalnızca DestekFX'de!
Minimum 0.01 lot ile işlem yapabilirsiniz.
SMS ile Piyasa Takibi
Gün içi yorumlar anında cebinizde!
BigPARA Haberi
Her 3 müşteriden 1'i referans...
20 Senelik Tecrübe ve Prestij
Destek Markasına Hızlı Bir Bakış
Her Çarşamba Saat 15:00'de!
Ücretsiz eğitimlerimize bekleriz.
Blackberry ile İşlem
Blackberry uygulaması hakkında bilgi almak için tıklayınız.
MetaTrader 4 SSS
Platformla alakalı sıkça sorulan sorular için tıklayınız.
İzmir İrtibat Ofisi
Adres ve telefon bilgisi için tıklayınız.
iPhone ve iPad Uygulamaları
Mobil uygulamalarımız ile her yerde işlem yapabilirsiniz.
WebTrader ve Android
MetaTrader'a bağımlı kalmadan istediğiniz gibi işlem yapın.
Telefonla İşlem Girme
5 gün 24 saat telefonla arayarak işlem yapabilirsiniz.
5/24 Analiz Desteği - Hemen Arayın!
24 saat teknik ve temel analiz desteği.
| Sembol | Satış | Alış | |
| EURUSD | 1.27763 | 1.27797 | |
| XAUUSD | 1592.83 | 1593.56 | |
| XAGUSD | 28.7175 | 28.7745 | |
| USDTRY | 1.83591 | 1.83835 | |
| EURTRY | 2.34528 | 2.34848 | |
| GBPUSD | 1.58119 | 1.58224 | |
| USDJPY | 78.993 | 79.046 | |
| EURJPY | 100.93 | 101.011 | |
| USDCHF | 0.93955 | 0.94026 | |
| USDCAD | 1.02198 | 1.02243 | |
| AUDUSD | 0.98406 | 0.98452 | |
| EURGBP | 0.80749 | 0.80823 | |
| EURAUD | 1.29777 | 1.29862 | |
| EURCHF | 1.20045 | 1.20157 | |
| GBPCHF | 1.48561 | 1.48771 | |
| CADJPY | 77.263 | 77.343 | |
| GBPJPY | 124.909 | 125.062 | |
| AUDCAD | 1.0057 | 1.00658 | |
| AUDCHF | 0.92461 | 0.92567 | |
| AUDJPY | 77.735 | 77.82 | |
| CHFJPY | 84.014 | 84.129 | |
| EURCAD | 1.30573 | 1.30661 | |
| NZDUSD | 0.7558 | 0.75671 | |
| GBPAUD | 1.60614 | 1.60778 | |
| GBPCAD | 1.61575 | 1.61743 | |